產品分類:冷熱沖擊試驗箱
本站價格:¥1.00
訂購熱線:0755-28162899
冷熱沖擊試驗箱
(THERMAL SHOCK CHAMBER)
·產品用途
適用于電子電器零部件、電工產品和國防工業、航天、PCB基板、電子芯片IC、半導體及高分子材料之物理性變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產品于熱脹冷縮產品的化學變化或物理變化,可確認產品的品質,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的理想測試工具,也是篩選電子元器件初期故障的最佳助手。
·執行與滿足標準
GB/T2423.1-1989低溫試驗方法; GB/T2423.2-1989高溫試驗方法;
GB/T2423.22-1989溫度變化試驗; GJB150.5-86溫度沖擊試驗;
GJB360.7-87溫度沖擊試驗; GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗
·主要規格及技術參數 Specifications
型號 | GS-TS50 | GS-TS80 | GS-TS100 | GS-TS150 | GS-TS225 | |
內容積(L) | 50 | 80 | 100 | 150 | 225 | |
尺寸 | 工作室(W*D*H) | 400*350*350 | 400*400*500 | 400*500*500 | 500*500*600 | 750*600*500 |
外形尺寸(W*D*H) | 1450*1730*1750 | 1450*1780*1850 | 1450*1780*1950 | 1600*1800*2050 | 1850*1900*1950 | |
性能 | 沖擊溫度 | ﹣40℃~﹢100℃(+150℃) | ﹣50℃~﹢100℃(+150℃) | ﹣60℃~﹢100℃(+150℃) | ||
溫度最低極限 | ﹣55℃ | ﹣60℃ | ﹣70℃ | |||
溫度轉換時間 | ≤5min | |||||
蓄溫區 | RT~180℃≤35min | |||||
蓄冷區 | 0℃~-70℃≤70min | |||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
調溫方式 | 氣壓缸三箱溫度法 | |||||
使用環境溫度 | 溫度5℃—25℃,濕度≤85%R.H | |||||
材料 | 外殼/內箱 | 不銹鋼板SUS304,A3冷軋鋼板(電腦灰)/不銹鋼板SUS304 | ||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
風機 | 長軸離心電機,多翼式扇葉(SIROCCO FAN) | |||||
制冷機/制冷劑 | “泰康”或“谷輪”原裝全密閉式雙段進口壓縮機(水冷式/風冷式);R404a/R23環保冷媒 | |||||
水冷循環 | 水冷冷凝器、運水管路(選購)、運水水泵(選剪切購)、水塔(選購) | |||||
控制器 | 顯示器 | 韓國”TEMI”、臺灣”TATO” TFT真彩LED液晶觸摸屏 | ||||
運行方式 | 程序運行、定值運行 | |||||
控制方式 | 內置基于最先進的PID算法的自動調節功能 | |||||
電源,氣源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四線+保護地線 ,0.4~0.7Mpa(4~7kgf/cm²) | |||||
標準配置 | 電纜孔(Φ50mm)1個,樣品架2套,電源線1條,腳輪4個,調整腳杯4個 | |||||
安全保護裝置 | 漏電斷路器、壓縮機過熱、過流、超壓保護,溫度熔斷絲、超溫保護,風機過熱保護,冷凝風機過流,冷卻水水壓不足 |
CopyRight © All Rights Reserved. 深圳市高盛試驗設備有限公司 電話:0755-28162899 傳真:0755-28162826
關鍵詞:深圳高低溫試驗箱,深圳恒溫恒濕試驗箱,恒溫恒濕箱,高低溫箱
網站ICP備案號:粵ICP備15118126號此站支持多端瀏覽